POP Lestvice 2025/26
| Mesto | Ime in Priimek | Šola | Ozeljan | Ajdovščina | Koper | Col | Postojna | Deskle | Šempas | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihelj Rok | OŠ Branik | 119 | 112 | 112 | 132 | 127 | 602 | ||
| 2 | Dniprenko Oleksander | OŠ A. Globočnika Postojna | 115 | 123 | 115 | 123 | 119 | 595 | ||
| 3 | Bajc Martin | OŠ Col | 96 | 132 | 109 | 106 | 123 | 566 | ||
| 4 | Kovačič Blaž | OŠ Pivka | 94 | 106 | 132 | 115 | 447 | |||
| 5 | Rus Aleksej | OŠ Spodnja Idrija | 152 | 142 | 152 | 446 | ||||
| 6 | Markovčič Gregor | OŠ A. Globočnika Postojna | 142 | 152 | 132 | 426 | ||||
| 7 | Čelebič Lan | OŠ T.Š. Aljoše Nova vas | 132 | 152 | 142 | 426 | ||||
| 8 | Stergar Tristan | OŠ E. Vatovec Prade | 127 | 142 | 127 | 396 | ||||
| 9 | Vezjak David | OŠ F. Erjavca Nova Gorica | 103 | 127 | 152 | 382 | ||||
| 10 | Blaško Maj | OŠ A. Globočnika Postojna | 109 | 123 | 109 | 341 | ||||
| 11 | Kofol Rafael | OŠ Kanal | 90 | 119 | 109 | 318 | ||||
| 12 | Kofol Rajmond | OŠ Kanal | 112 | 98 | 106 | 316 | ||||
| 13 | Ušaj Benjamin | OŠ A. Globočnika Postojna | 127 | 142 | 269 | |||||
| 14 | Furlan Simon | OŠ E. Vatovec Prade | 123 | 100 | 223 | |||||
| 15 | Bavdaž Velušček Lev | OŠ Deskle | 98 | 96 | 194 | |||||
| 16 | Vaupotič Tim | OŠ F. Bevka Tolmin | 88 | 96 | 184 | |||||
| 17 | Bajc Julijan | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 82 | 96 | 178 | |||||
| 18 | Bajc Emanuel | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 80 | 84 | 164 | |||||
| 19 | Bajc Leon | OŠ Col | 112 | 112 | ||||||
| 20 | Stegel Martin | OŠ Kanal | 98 | 98 | ||||||
| 21 | Tratnik Val | OŠ Col | 94 | 94 | ||||||
| 22 | Valič Jaka | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 92 | 92 | ||||||
| 23 | Kretič Enei | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 92 | 92 | ||||||
| 24 | Pavšič Aleks | OŠ Col | 92 | 92 | ||||||
| 25 | Blažko Lovro | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 90 | 90 | ||||||
| 26 | Štrancar Ernest | OŠ Šturje Ajdovščina | 90 | 90 | ||||||
| 27 | Batič Lipicer Lars | OŠ Dobrovo | 88 | 88 | ||||||
| 28 | Ipavec Vodopivec Svitan | OŠ Šturje Ajdovščina | 88 | 88 | ||||||
| 29 | Di Costanzo Leo | OŠ I. Roba Šempeter pri Novi Gorici | 86 | 86 | ||||||
| 30 | Hančič Ambrož | OŠ Col | 86 | 86 | ||||||
| 31 | Lemut Tom | OŠ Šturje Ajdovščina | 86 | 86 | ||||||
| 32 | Shemoski Shemo | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 82 | 82 | ||||||
| 33 | Kovač Filip | OŠ D. Lokarja Ajdovščina | 80 | 80 |
