Lestvica 2025/2026
| Mesto | Ime in Priimek | 29.9.25 | Skupaj |
|---|---|---|---|
| 1 | Markovčič Gregor | 40 | 40 |
| 2 | Bačič Domagoj | 36 | 36 |
| 3 | Birsa Jogan Žan | 36 | 36 |
| 4 | Leban Vilijan | 36 | 36 |
| 5 | Janežič Jožef | 28 | 28 |
| 6 | Malečkar Slavko | 26 | 26 |
| 7 | Ipavec Vodopivec Svitan | 24 | 24 |
| 8 | Hajdinjak Marijan | 22 | 22 |
