Pomembna obvestila
Ni obvestil
Lestvice
Pokal mesta Ajdovščina 2025/26
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Bačič Domagoj | 76 |
| 2 | Leban Vilijan | 66 |
| 3 | Janežič Jožef | 64 |
| 4 | Malečkar Slavko | 46 |
| 5 | Hajdinjak Marijan | 44 |
| 6 | Markovčič Gregor | 40 |
| 7 | Birsa Jogan Žan | 36 |
| 8 | Kogoj Boris | 33 |
| 9 | Moseeva Anna | 28 |
| 10 | Bratuž Vladimir | 26 |
| 11 | Ipavec Vodopivec Svitan | 24 |
| 12 | Pintar Sebastijan | 24 |
| 13 | Černic Boris | 18 |
Primorski OŠ pokal - POP 2025/26
Fantje do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Čelebič Lan | 284 |
| 2 | Stergar Tristan | 269 |
| 3 | Dniprenko Oleksander | 238 |
Dekleta do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Herega Nastja | 213 |
| 2 | Morenčič Lara | 209 |
| 3 | Mivšek Maruša | 209 |
Fantje do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Milharčič Tibor | 269 |
| 2 | Vehar Simon | 269 |
| 3 | Nevenkič Marussig Svit | 255 |
Dekleta do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | 304 |
| 2 | Savnik Zoja | 194 |
| 3 | Markovčič Maša | 188 |
Fantje do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Černigoj Samo | 294 |
| 2 | Malec Luka | 279 |
| 3 | Jurinjak Sven | 274 |
Dekleta do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Titaraeva Arina | 251 |
| 2 | Deržanič Ana Zara | 250 |
| 3 | Petrevčič Ota | 209 |




