Ajdovscina, 21.10.2020
Koncno stanje
Mesto Igralec Kat.ELO LRat p/m Tocke MBuch Buch W-We
1 (16) Pavlin,Leopold 1112 1490 U15 4.5 10.0 15.5 0.00
2 (10) Halilovič,Emin 1233 1000 U15 4.5 9.5 15.0 2.42
3 (21) Kobal,Tim 1000 U15 4.0 8.5 14.0 1.92
4 (20) Mivšek,Maruša 1000 U15 4.0 8.0 14.5 1.50
5 (18) Štefančič,Tomaž 1138 1000 U15 3.5 9.5 16.0 1.00
6 (14) Črnigoj,David 1000 U15 3.5 8.5 13.5 1.00
7 (8) Pavlica,Izidor 1000 U15 3.0 8.0 13.0 0.50
8-9 (4) Pavlica,Stefan 1000 U15 3.0 7.5 13.5 0.92
8-9 (6) Mihelj,Rok 1000 U15 3.0 7.5 13.5 0.92
10 (3) Ipavec Vodopiv,Svitan 1000 U15 3.0 7.5 12.5 0.50
11 (5) Bizjak Gala,Evald 1000 U15 2.0 8.5 13.5 -0.50
12 (22) Bole,Alex 1000 U15 2.0 8.0 14.5 -0.50
13 (1) Kete,Aleks 1000 U15 2.0 8.0 13.0 -0.50
14 (13) Karbic,Evan 1000 U15 2.0 8.0 12.0 -0.50
15 (15) Stubelj,Leon 1000 U15 2.0 7.0 12.0 -0.50
16 (7) Črnigoj,Tobija 1000 U15 2.0 5.0 8.0 -0.50
17 (19) Lemut,Tom 1000 U15 2.0 4.0 8.0 -1.00
18 (17) Lemut,Nejc 1000 U15 1.5 6.5 12.0 -1.50
19 (9) Ipavec Vodopiv,Adelija 1000 U15 1.5 4.5 9.5 -1.08
20 (2) Avbar,Petja 1000 U15 1.0 7.0 11.5 -1.50
21 (11) Breščak,Meta 1000 U15 1.0 5.0 10.0 -1.50
22 (12) Ipavec Vodopiv,Valerina 1000 U15 0.0 5.5 9.5 -1.00
WinSvicar verzija 4.01.05 Lastnik: SK Caven Ajdovscina
- Log in to post comments