Rezultati kvalifikacij za DP 2023

HITRE NOVICE

Četrtek, 30. november, Nova Gorica - Kvalifikacijski turnir "Slovenija šahira 2023"

Ponedeljek, 4. december ob 20.00 - 41 spletni turnir

Sobota, 9. december, Tolmin - Regijsko prvenstvo osnovnošolcev

 

Rezultati kvalifikacij za DP 2023

Ajdovščina 14.1.2023

 

D-8

1 (1) Bizjak,Lana         SLO     1000  U15   1.0   0.0   0.0 -2.00  

2 (7) Ipavec Vodopiv,Adelija  SLO     1000  U15   0.0   0.0   0.0 -3.50

D-10

1 (4) Morenčič,Lara       SLO      1000  U15   7.0   3.0  21.0  3.50

2 (6) Verbek,Neja         SLO      1000  U15   6.0   2.0  15.0  2.50

3 (5) Terčič,Kaja         SLO      1000  U15   4.5   0.5   8.8  0.50  

4 (2) Vidmar,Luna         SLO      1000  U15   3.5   0.5   6.3  0.00  

5 (3) Voncina,Vanesa    SLO      1000  U15   3.0   1.0   4.5 -0.50  

6 (8) Blažica,Živa        SLO      1000  U15   3.0   0.0   4.0 -0.50  

D-12

1 (3) Herega,Nastja        SLO    1000  U15   4.0   1.0   7.0  1.50

2 (6) Skupek,Brina         SLO    1000  U15   4.0   1.0   7.0  1.50

3 (2) Ipavec Vodopiv,Valerina    SLO    1000  U15   4.0   1.0   7.0  1.50

4 (1) Kobal,Eva            SLO     1000  U15   2.0   0.0   1.0 -0.50  

5 (4) Brescak,Meta                    SLO  1000  U15   1.0   0.0   0.0 -1.50  

6 (5) Tukic,Kyra           SLO     1000  U15   0.0   0.0   0.0 -2.50 

D-18

1 Mojca Pregelj

F-8

1 (4) Črmelj,Nal   SLO      1000  U15   7.0  20.0  26.5  3.00  

2 (2) Softic,Kenan SLO      1000  U15   5.5  17.0  24.0  2.00  

3 (1) Komel,David  SLO      1000  U15   5.0  18.5  27.0  1.00  

4 (6) Krečič,Jaka  SLO      1000  U15   4.0  18.5  27.0  0.00  

5 (3) Mužina,Tit Luka  SLO      1000  U15   4.0  17.0  24.0  0.50  

6 (9) Novak,Jaša   SLO      1000  U15   3.0  18.0  25.0 -1.00  

7 (5) Avbar,Petja  SLO      1000  U15   3.0  16.0  22.0 -1.00  

8 (7) Hodzic,Zejd  SLO      1000  U15   2.5  14.5  19.5 -1.50  

9 (8) Bažato,Anže  SLO      1000  U15   1.0  17.0  25.5 -3.00 

F-10

1 (14) Ipavec Vodopiv,Svitan  SLO      1000  U15   6.0  20.5  26.0  2.50  

2 (9) Mehanovic,Denial   SLO      1000  U15   5.0  21.0  29.0  1.50  

3 (10) Stubelj,Leon       SLO      1000  U15   5.0  20.0  28.5  1.50  

4 (13) Nevenkič Marus,Svit SLO      1000  U15   4.5  21.5  29.5  1.00  

5 (4) Domjan,Mark        SLO      1000  U15   4.5  19.5  27.5  1.00  

6 (6) Strel,Luka         SLO      1000  U15   4.0  15.0  20.5  0.50  

7 (3) Peljhan,Dominik    SLO      1000  U15   3.5  21.0  29.5  0.00  

8 (5) Kofol,Rajmond      SLO      1000  U15   3.0  17.5  24.5 -0.50  

9 (7) Kos,Erazem         SLO      1000  U15   3.0  14.5  21.0 -0.50  

10 (12) Bajc,Jurij         SLO      1000  U15   3.0  14.0  19.5 -1.00  

11 (11) Bole,Alex          SLO      1000  U15   2.5  19.5  27.5  0.00  

12 (8) Kosmina,Tilen      SLO      1000  U15   2.0  16.5  21.5 -1.50  

13 (2) Brilj,Leon         SLO      1000  U15   2.0  14.5  20.0 -1.50  

14 (1) Nejc Cotič,Leon    SLO      1000  U15   1.0  13.5  19.5 -3.00 

 

F-12

1 (12) Mihelj,Rok   SLO      1000  U15   7.0  17.5  25.0  3.50  

2 (2) Vendramin,Veno   SLO      1000  U15   5.5  18.5  27.0  2.00  

3 (4) Kofol,Rafael        SLO     1000  U15   4.0  20.5  29.5  0.50  

4 (10) Plesničar,Anže   SLO      1000  U15   4.0  19.5  28.5  0.50  

5 (11) Pregelj,Matevž   SLO      1000  U15   4.0  18.5  27.0  0.50  

6 (7) Bajc,Martin  SLO      1000  U15   3.5  15.0  22.0  0.00  

7 (5) Reinhart,Andraž  SLO      1000  U15   3.5  13.0  18.5  0.00  

8 (1) Krašna,Izak  SLO      1000  U15   3.0  17.0  25.5 -0.50  

9 (3) Ušaj,Tine    SLO      1000  U15   2.5  15.5  24.0 -1.00  

10 (6) Vidmar,Tine               SLO 1000  U15   2.0  16.0  24.5 -1.50  

11 (8) Jakimov,Matjaž   SLO      1000  U15   1.5  15.5  22.5 -2.00  

12 (9) Bajc,Leon    SLO      1000  U15   1.5  14.5  20.0 -2.00 

 

F-14

1 (2) Vičič,Maks      PRI  II 1246 1839  U15   6.5  19.5  29.0  0.28  

2 (13) Zagoršek,Nejc   SLO      1000  U15   6.5  19.0  27.0  4.68  

3 (7) Gabršček,Nejc   PRI III 1066 1627  U15   5.0  19.0  27.5 -0.26  

4 (3) Pavlin,Leopold  PRI      1490  U15   4.0  22.5  32.0 -0.28  

5 (1) Pregelj,Timotej PRI  IV 1009 1418  U15   4.0  19.0  28.0 -1.08  

6 (15) Morenčič,Mathias PRI      1500  U15   4.0  17.5  25.5 -0.72  

7 (9) Berlot,Jan      SLO      1000  U15   3.5  12.5  20.5 -0.08  

8 (4) Črnigoj,Tadej   SLO      1000  U15   3.0  20.0  28.5  0.76  

9 (10) Krivec,Erazem   SLO      1000  U15   3.0  16.0  24.0 -0.08  

10 (12) Pintar,Timijan  SLO      1000  U15   3.0  16.0  22.0  0.34  

11 (5) Bajec,Gorazd    SLO      1000  U15   3.0  15.0  22.0 -0.16  

12 (14) Bizjak Gala,Erazem  SLO      1000  U15   3.0  14.5  21.0 -0.58  

13 (8) Pavli,Oto       SLO      1000  U15   3.0  13.5  19.0 -0.16  

14 (11) Džafic,Harun    SLO      1000  U15   2.5  14.0  20.5 -1.08  

15 (6) Colja,Erazem    SLO      1000  U15   2.0  14.5  22.5 -1.58

 

F-16

1 (10) Vičič,Mark        PRI  II 1578 2007  U20   6.5  18.5  24.5  0.09

2 (2) Lapajne Melink,Jakob  PRI 1145 1652  U15   6.0  18.5  26.0  0.37  

3 (6) Persic,Gojmir     SLO      1000  U15   4.5  18.0  24.5  1.84  

4 (9) Halilovic,Emin    SLO      1000  U15   4.0  19.5  27.0  1.34  

5 (1) Kobal,Tim         SLO      1000  U15   4.0  17.5  24.0  1.34  

6 (3) Štefančič,Tomaž   SLO      1000  U15   3.0  20.5  27.0  0.34  

7 (8) Kostič,Gal        SLO      1000  U20   3.0  15.0  21.5 -0.08  

8 (4) Kavs,Tomaž        SLO      1000  U15   3.0  15.0  21.0 -0.08  

9 (7) Markovic,Maj      SLO      1000  U15   1.0  18.5  24.5 -2.08  

10 (5) Črnigoj,David     SLO      1000  U15   0.0  17.5  25.0 -3.08